
全國(guó)服務(wù)熱線:13526538098
首頁(yè) > 新聞中心 > 行業(yè)知識(shí) > | 化學(xué)成分 | 占比 |
| Al2O3 | 99.6160% |
| SiO2 | 0.1188% |
| Fe2O3 | 0.0223% |
| CaO | 0.0210% |
| MgO | 0.0060% |
| K2O | 0.0010% |
| Na2O | 0.0314% |
| TiO2 | 0.0018% |
| P2O5 | 0.0015% |
| Cr2O3 | 0.0002% |
| ZnO | 0.0001% |
| V2O5 | 0.0001% |
| D3 | 9.637um |
| D10 | 12.154um |
| D50 | 19.724um |
| D90 | 30.814um |
| D97 | 36.981um |

聯(lián)系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽(yáng)市高村工業(yè)園
