
全國服務熱線:13526538098
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鉻剛玉耐火材料 > 
| 化學成分 | ||
| 低鉻 | AL2O3 | ≥98.5% |
| Cr2O3 | 0.20-0.45% | |
| NA2O | ≤0.50% | |
| 中鉻 | AL2O3 | ≥98.2% |
| Cr2O3 | 0.45-1.0% | |
| NA2O | ≤0.55% | |
| 高鉻 | AL2O3 | ≥97.4% |
| Cr2O3 | 1.0-2.0% | |
| NA2O | ≤0.55% | |
| 物理性能 | |
| 基本礦物 | α-Al2O3 |
| 晶體尺寸 | 600-800 μm |
| 莫氏硬度 | 9 |
| 努普硬度 | 2200-2300 kg/cm3 |
| 熔點 | 2050 ℃ |
| 比重 | 3.9-4.1g/cm3 |
| 堆積密度 | 1.40-1.91 g/cm3 |
| 顏色 | 粉色 |
| 晶型 | 多棱型 |
聯(lián)系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業(yè)園
